Пневматический двухмембранный насос AOE100 секционной конструкции. Этот самовсасывающий насос может использоваться для перекачивания двух разных жидкостей с помощью двойной диафрагмы.
АОЭ1
![]() | ![]() |
область действия 1-дюймовый пластиковый насос Параметр производительности:
1″ Технические параметры: | |||
Доля | 1:1 | ||
Максимальный расход | 177,9 л/мин | ||
Рабочий объем за цикл | 0,64L | ||
Воздухозаборник | 1/4-18 Н.П.Т. | ||
Вход жидкости | 1-11-1/2 НПТФ-1 Рп1 | ||
Выход жидкости | 1-11-1/2 НПТФ-1 Рп1 | ||
Максимальное рабочее давление | 0,83 МПа | ||
Максимальный диаметр частиц | 3.2mm | ||
Масса | 8.1Kg( 100 PXXX-S) | ||
8,9Kg( 100т ХХХ-С) | |||
8,5 кг( 100D ХХХ-С) | |||
Максимальная высота всасывания в сухом состоянии | 4,6 м | ||
N уровень шума | МПа | cpm | бд(А) |
0.5 | 60 | 75 |
Спецификация модели:
Кривая производительности:
Installation size:
Таблица материалов
(Больше перекачиваемой среды, пожалуйста, свяжитесь с нами, чтобы подтвердить подходящий материал)
Пункт | Корпус насоса | Диафрагма | ||||||
Середина | Полипропилен | Алюминий | ПВДФ | Нержавеющая сталь | Буна-Н | Геоласт | Витон | Тефлон |
Хлоронафталин | × | × | B | D | D | C | A | |
Уксусная кислота _ 50% | × | A | C | C | C | A | ||
бикарбонат аммония | B | A | A | A | A | |||
Хлорид аммония | A | × | A | B | A | A | A | A |
Амилборат | A | B | A | A | ||||
Анилиновые красители | B | B | C | C | B | A | ||
соус барбекю | A | A | A | D | A | |||
Пиво | A | A | A | A | C | A | A | A |
Хлорид кальция | A | A | A | A | A | A | A | A |
Углекислота (жидкая) | A | B | B | A | A | A | ||
Дизель Ойl | B | A | A | A | A | C | A | A |
Медовый | A | A | A | D | A | D | A | |
Клей | A | A | B | A | A | A | A | |
Муравьиная кислота | A | × | A | C | C | B | C | A |
Молочная кислота | A | A | A | A | B | B | A | A |
Соляная кислота 30% | B | × | A | × | C | C | B | A |
Серная кислота 50% | A | × | A | × | C | B | A | A |
A : Отлично - рекомендуется; B : Хорошо - эффект от незначительного до умеренного; C : Плохой - эффект от умеренного до тяжелого; D : Неудовлетворительно - не рекомендуется |
Теги :