80-мм пластиковый ирригационный пневматический дуплексный мембранный насос, перекачивающий жидкую среду, представляет собой не только поток жидкости, но также может транспортировать некоторые непростые потоки жидкой среды, 3-дюймовый полипропиленовый мембранный насос с пневматическим приводом имеет самовсасывающий насос, буровой насос, насос для примесей и другие комплексные преимущества.
АОК80ПП Описание продукта
AOK80 представляет собой большой пневматический насос с двойной диафрагмой, который приводится в действие воздухом и подходит для жидкостей средней и высокой вязкости. Он имеет простую конструкцию, небольшое количество изнашиваемых деталей, удобство установки и обслуживания, а также высокую производительность.
![]() | ![]() |
Параметр производительности AOK80PP:
Модель | АОК-80ПП | |
Размер входа/выхода | mm | 80 |
дюйм | 3 | |
Скорость потока | м3/ч | 63,6 |
л/мин | 1060 | |
Голова (м) | 84 | |
Ход всасывания (м) | 8 | |
Максимум. Диаметр частиц (мм) | 9.4 | |
Максимальное давление воздуха (кг/см²) | 8.4 | |
Максимальное потребление воздуха (м³/мин) | 9,8 | |
Диафрагма | Тефлон, Сантопрен, Буна-Н , В это на , Хайтрел и др. | |
Клапан шар/седло | Сантопрен, хайтрел, тефлон, витон и т.д. |
Установка Размер:
Кривая производительности:
Дополнительные параметры (таблица параметров):
Модель | Поток (м³/ч) | Голова (м) | Ход всасывания (м) | Макс. Диаметр частиц. (мм) | Максимум. Давление воздуха (кг/см²) | Максимальное потребление воздуха (м³/мин) |
АОК06/10 | 0-1,62 | 0-70 | 6.4 | 1,6 | 7 | 0,14 |
АОК-15 | 0–3,42 | 0-84 | 7.6 | 2,5 | 8.4 | 0,56 |
АОК-25 | 0-9.42 | 0-84 | 8 | 4 | 8.4 | 1.12 |
АОК-40 | 0-21.48 | 0-84 | 8 | 5 | 8.4 | 2,24 |
АОК-50 | 0-35.22 | 0-84 | 8 | 6 | 8.4 | 2,8 |
АОК-80 | 0–63,6 | 0-84 | 8 | 9.4 | 8.4 | 9,8 |
Приложения:
Нефтехимическая промышленность | Строительная промышленность |
горнодобывающая индустрия | Металлургическая промышленность |
Литейная промышленность | Красильная промышленность |
Очистка воды | Автомобильная промышленность |
Функции:
1- Насос может работать под водой.
2- Имеет функцию самовсасывания.
3- Небольшой размер, легкий вес, легко перемещать и носить с собой.
4- Может работать пустым, без опасности.
5- Он обладает хорошей химической стабильностью, отличной химической стойкостью и хорошей термостойкостью.
6- Он может проходить через жидкость, содержащую частицы, и его нелегко заблокировать.
7- Жидкость, которую можно транспортировать, чрезвычайно широка: от маловязкой до высокой вязкости, от малокоррозионной до высококоррозионной.
8- Очень низкое усилие сдвига на материале.
9- Насос не перегревается.
Таблица материалов
(Больше перекачиваемой среды, пожалуйста, свяжитесь с нами, чтобы подтвердить подходящий материал)
Пункт | Корпус насоса | Диафрагма | ||||||
Середина | Полипропилен | Алюминий | ПВДФ | Нержавеющая сталь | Буна-Н | Геоласт | Витон | Тефлон |
Chloronaphthalene | × | × | B | D | D | C | A | |
Уксусная кислота _ 50% | × | A | C | C | C | A | ||
бикарбонат аммония | B | A | A | A | A | |||
Хлорид аммония | A | × | A | B | A | A | A | A |
Амилборат | A | B | A | A | ||||
Анилиновые красители | B | B | C | C | B | A | ||
соус барбекю | A | A | A | D | A | |||
Пиво | A | A | A | A | C | A | A | A |
Хлорид кальция | A | A | A | A | A | A | A | A |
Углекислота (жидкая) | A | B | B | A | A | A | ||
Дизель Ойl | B | A | A | A | A | C | A | A |
Медовый | A | A | A | D | A | D | A | |
Клей | A | A | B | A | A | A | A | |
Муравьиная кислота | A | × | A | C | C | B | C | A |
Молочная кислота | A | A | A | A | B | B | A | A |
Соляная кислота 30% | B | × | A | × | C | C | B | A |
Серная кислота 50% | A | × | A | × | C | B | A | A |
A : Отлично - рекомендуется; B : Хорошо - эффект от незначительного до умеренного; C : Плохой - эффект от умеренного до тяжелого; D : Неудовлетворительно - не рекомендуется |
Теги :