Мембранный насос высокого давления с пневматическим приводом отличается превосходными характеристиками, обладает большей коррозионной стойкостью, большей износостойкостью, более высокой термостойкостью и другими высококачественными пневматическими мембранными насосами.
3-дюймовый бустерный пневматический мембранный насос
Параметр производительности бустерного насоса:
3-дюймовый параметр производительности бустерного насоса | |||||||||||
Давление запуска (МПа) | 0,07 | ||||||||||
Давление подачи воздуха (МПа) | 0,07 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,6 |
Рабочее давление (МПа) | 0,05 | 0,08 | 0,1 | 0,14 | 0,17 | 0,21 | 0,24 | 0,27 | 0,33 | 0,37 | 0,45 |
Давление на выходе (МПа) | 0,1 | 0,18 | 0,28 | 0,4 | 0,48 | 0,58 | 0,68 | 0,76 | 0,8 | 0.94 | 1.1 |
Расход(м³/ч) | 0,1 | 4.6 | 8.4 | 12 | 15,3 | 17.5 | 19,7 | 21 | 23 | 24 | 26 |
Теги :