Двойные мембранные насосы высокого давления идеально подходят для применений, требующих надежного, легкого в обслуживании и простого в обслуживании металлического двухмембранного воздушного насоса.
2-дюймовый бустерный пневматический мембранный насос
![]() | ![]() |
Параметр производительности бустерного насоса:
Параметр производительности бустерного насоса 2 дюйма | |||||||||||
Давление запуска (МПа) | 0,07 | ||||||||||
Давление подачи воздуха (МПа) | 0,07 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,6 |
Рабочее давление (МПа) | 0,06 | 0,06 | 0,1 | 0,14 | 0,19 | 0,24 | 0,2 | 0,3 | 0,35 | 0,39 | 0,45 |
Давление на выходе (МПа) | 0,13 | 0,18 | 0,28 | 0,36 | 0,44 | 0,58 | 0,68 | 0,78 | 0,88 | 0,96 | 1.1 |
Расход(м³/ч) | 2.3 | 3,5 | 6.6 | 8.4 | 11.3 | 14 | 15.1 | 16,7 | 17,7 | 18,7 | 20 |
Теги :