1-дюймовый бустер Пневматический мембранный насос часто используется для сточных вод, шлама, бензина, дизельного топлива и т. Д. Обладая высоким давлением и высокой производительностью, имеет функцию самовсасывания с мокрой заливкой на 8 м.
1-дюймовый бустерный пневматический мембранный насос
![]() | ![]() |
Параметр производительности бустерного насоса:
1-дюймовый параметр производительности бустерного насоса | |||||||||||
Давление запуска (МПа) | 0,08 | ||||||||||
Давление подачи воздуха (МПа) | 0,08 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,6 |
Рабочее давление (МПа) | 0,06 | 0,08 | 0,12 | 0,16 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,55 |
Давление на выходе (МПа) | 0,15 | 0,195 | 0,28 | 0,34 | 0,46 | 0,58 | 0,66 | 0,76 | 0,86 | 0,9 | 1,08 |
Расход(м³/ч) | 13.3 | 1,3 | 2.1 | 2,9 | 3.4 | 3,8 | 4.2 | 4.4 | 4,5 | 4.6 | 4,8 |
Теги :