Мембранный насос высокого давления представляет собой высокоэффективный объемный поршневой дуплексный диафрагменный водяной насос, который можно использовать в различных приложениях для перекачки жидкости. Это высокоэффективный диафрагменный насос.
1,5-дюймовый бустерный пневматический мембранный насос
Параметр производительности бустерного насоса:
1,5-дюймовый параметр производительности бустерного насоса | |||||||||||
Давление запуска (МПа) | 0,07 | ||||||||||
Давление подачи воздуха (МПа) | 0,07 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,6 |
Рабочее давление (МПа) | 0,05 | 0,06 | 0,1 | 0,14 | 0,19 | 0,24 | 0,28 | 0,32 | 0,35 | 0,4 | 0,5 |
Давление на выходе (МПа) | 0,12 | 0,18 | 0,28 | 0,38 | 0,48 | 0,58 | 0,68 | 0,77 | 0,8 | 0,94 | 1.1 |
Расход(м³/ч) | 1 | 1,5 | 3,8 | 4,8 | 5,9 | 6,8 | 7,5 | 8,7 | 9.3 | 9,5 | 10,8 |
Теги :