1/2-дюймовый мини полипропиленовый пневматический мембранный насос имеет шесть преимуществ, таких как надежное качество, длительный срок службы, низкий уровень шума, небольшая вибрация, высокий напор, отсутствие сбоев и высокое качество изготовления.
АОЭ1/2
область действия 1/2-дюймовый пластиковый насос Параметр производительности:
1/2″ Технические параметры: | |||
Доля | 1:1 | ||
Максимальный расход | 49,2 л/мин | ||
Рабочий объем за цикл | 0,15 л | ||
Воздухозаборник | 1/4-18 Н.П.Т. | ||
Вход жидкости | 1/2-14 НПТФ-1 Рп1/2 | ||
Выход жидкости | 1/2-14 НПТФ-1 Рп1/2 | ||
Максимальное рабочее давление | 0,69 МПа | ||
Максимальный диаметр частиц | 2,4 мм | ||
Масса | 2,9 кг( 050PXXX-S) | ||
2,7 кг( 050DXXX-S) | |||
Максимальная высота всасывания в сухом состоянии | 2,4 м | ||
N уровень шума | МПа | cpm | бд(А) |
0,5 | 60 | 71,1 |
Спецификация модели:
Кривая производительности:
Размер установки:
Таблица материалов
(Больше перекачиваемой среды, пожалуйста, свяжитесь с нами, чтобы подтвердить подходящий материал)
Пункт | Корпус насоса | Диафрагма | ||||||
Середина | Полипропилен | Алюминий | ПВДФ | Нержавеющая сталь | Буна-Н | Геоласт | Витон | Тефлон |
Хлоронафталин | × | × | B | D | D | C | A | |
Уксусная кислота _ 50% | × | A | C | C | C | A | ||
бикарбонат аммония | B | A | A | A | A | |||
Хлорид аммония | A | × | A | B | A | A | A | A |
Амилборат | A | B | A | A | ||||
Анилиновые красители | B | B | C | C | B | A | ||
соус барбекю | A | A | A | D | A | |||
Пиво | A | A | A | A | C | A | A | A |
Хлорид кальция | A | A | A | A | A | A | A | A |
Углекислота (жидкая) | A | B | B | A | A | A | ||
Diesel Oil | B | A | A | A | A | C | A | A |
Honey | A | A | A | D | A | D | A | |
Клей | A | A | B | A | A | A | A | |
Муравьиная кислота | A | × | A | C | C | B | C | A |
Молочная кислота | A | A | A | A | B | B | A | A |
Соляная кислота 30% | B | × | A | × | C | C | B | A |
Серная кислота 50% | A | × | A | × | C | B | A | A |
A : Отлично - рекомендуется; B : Хорошо - эффект от незначительного до умеренного; C : Плохой - эффект от умеренного до тяжелого; D : Неудовлетворительно - не рекомендуется |
Теги :