Пластиковый мембранный насос, приводимый в движение воздухом. Это разновидность поршневых насосов, объем которых изменяется за счет сжатия диафрагм с обеих сторон.
Серия пластиковых насосов
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Модель | 1/2″ | 1″ | 1 1/2″ | 2″ |
Максимальный поток( л/мин) | 49,2 | 177,9 | 378,5 | 548,8 |
Максимальное рабочее давление (МПа) | 0,69 | 0,83 | 0,83 | 0.83 |
Размеры входа и выхода жидкости( дюйм) | 1/2″ | 1″ | 1,5″ | 2″ |
Материал корпуса двигателя | Полипропилен | Алюминий | Алюминий | Алюминий |
Материал крышки коллектора | Полипропилен | Полипропилен | Полипропилен | Полипропилен |
Вес (кг) | 2,9( 050PXXX-S) 2,7( 050DXXX-S) | 8.1( 100PXXX-S) 8,9( 100TXXX-S) 8,5( 100DXXX-S) | 28.1 | 28.1 |
Максимальный диаметр частиц (мм) | 2,4 | 3.2 | 6.4 | 6.4 |
Теги :