Насос с металлической диафрагмой может не только выкачивать протекающую жидкость, но также может перекачивать некоторую непростую текучую среду, обладая достоинствами самовсасывающего насоса, шламового насоса, насоса для примесей и т. Д.
Серия металлических насосов
Модель | 1/2″ | 1″ | 1 1/2″ | 2″ | 3″ |
Максимальный поток( л/мин) | 49,2 | 133 | 340,7 | 651 | 897 |
Максимальное рабочее давление (МПа) | 0,69 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
Размеры входа и выхода жидкости( дюйм) | 1/2″ | 1″ | 1,5″ | 2″ | 3″ |
Материал корпуса двигателя | Полипропилен | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий |
Материал крышки коллектора | Алюминий Нержавеющая сталь Чугун | Алюминий Нержавеющая сталь Чугун | Алюминий Нержавеющая сталь Чугун | Алюминий Нержавеющая сталь Чугун | Алюминий Нержавеющая сталь Чугун |
Вес (кг) | 3,8( 050 AXXX) 6.6( 050GXXX) 6.2( 050ZXXX) | 7,9( 100ХАХХХ) 13( 100XGXXXX) 13( 100XZXXXX) | 19,8( 150ХАХХХ) 30,3( 150XGXXXX) 33,2( 150XZXXXX) | 27,8( 200ХАХХХ) 55,5( 200XGXXXX) 55,3( 200XZXXXX) | 45( 300ХАХХХ) 86,4( 300XGXXXX) 92,7( 300XZXXXX) |
Максимальный диаметр частиц(mm) | 2,4 | 3.2 | 6.4 | 6.4 | 9,5 |
Теги :